E Q U I P A M E N T O S
Variações para Motos
| Moto | De | Até | Código | Medida |
|---|---|---|---|---|
| Honda CR 125 | 2005 | 2010 | 02.1225 | 53.94 |
| Honda CR 125 | 1989 | 1991 | 02.1208 | 53.93 |
| Honda CR 125 | 1992 | 2004 | 02.1213 | |
| Honda CR 125 | 1992 | 2004 | 02.1213.050 | 0.50 |
| Honda CR 125 | 1992 | 2004 | 02.1213.100 | 1.00 |
| Honda CR 250 | 2005 | 2010 | 02.1325 | |
| Honda CR 250 | 1986 | 2004 | 02.1315 | |
| Honda CR 250 | 1986 | 2004 | 02.1315.060 | 0.60 |
| Honda CR 500 | 1982 | 1998 | 02.1406.000 | STD |
| Honda CR 80 79cc | 1986 | 2002 | 02.1110 | |
| Honda CR 80 82cc | 1986 | 2002 | 02.1111 | |
| Honda CR 85 | 2003 | 2010 | 02.1113 | |
| Honda CRF 230 R | 2003 | 2011 | 02.1363.050 | 0.50 |
| Honda CRF 230 R | 2003 | 2011 | 02.1363.100 | 1.00 |
| Honda CRF 230 R | 2003 | 2011 | 02.1363.000 | STD |
| Honda CRF 250 R | 2004 | 2009 | 02.1335 | |
| Honda CRF 250 R | 2010 | 2011 | 02.1340 | |
| Honda CRF 450 R | 2002 | 2008 | 02.1402 | |
| Honda CRF 450 X | 2002 | 2008 | 02.1402 | |
| Honda XR 250 | 1987 | 2004 | 02.1356.025 | |
| Honda XR 250 | 1987 | 2004 | 02.1356.050 | |
| Honda XR 400 | 1996 | 2004 | 02.1495.025 | |
| Honda XR 400 | 1996 | 2004 | 02.1495.050 | |
| Honda XR 400 | 1996 | 2004 | 02.1495.100 | |
| Honda XR 400 | 1996 | 2004 | 02.1495.000 | STD |
R E L A C I O N A D O S