E Q U I P A M E N T O S
Variações para Motos
| Moto | De | Até | Código | Medida |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha DT 200 | 1988 | 2006 | 03.2310 | |
| Yamaha YZ 125 | 2001 | 2004 | 03.2221 | |
| Yamaha YZ 125 | 2005 | 2011 | 03.2225 | |
| Yamaha YZ 125 | 1986 | 2000 | 03.2217 | |
| Yamaha YZ 250 | 1983 | 1989 | 03.2304 | |
| Yamaha YZ 250 | 1990 | 1998 | 03.2306 | |
| Yamaha YZ 250 | 1999 | 2011 | 03.2309 | |
| Yamaha YZ 80 79cc | 1986 | 1992 | 03.2103 | |
| Yamaha YZ 80 82cc | 1986 | 1992 | 03.2103 | |
| Yamaha YZ 80 79cc | 1993 | 2001 | 03.2105 | |
| Yamaha YZ 80 82cc | 1993 | 2001 | 03.2105 | |
| Yamaha YZ 85 | 2002 | 2011 | 03.2105 | |
| Yamaha YZF 450 | 2003 | 2005 | 03.2423 | |
| Yamaha WRF 450 | 2003 | 2006 | 03.2423 | |
| Yamaha YZF 450 | 2006 | 2009 | 03.2426 | |
| Yamaha WRF 450 | 2007 | 2009 | 03.2426 | |
| Yamaha YZF 450 | 2010 | 2011 | 03.2440 | |
| Yamaha YZF 250 | 2001 | 2002 | 03.2401 | |
| Yamaha WRF 250 | 2001 | 2002 | 03.2401 | |
| Yamaha YZF 250 | 2003 | 2011 | 03.2403 | |
| Yamaha WRF 250 | 2003 | 2011 | 03.2403 | |
| Yamaha YZF 400 | 1998 | 2000 | 03.2400 | |
| Yamaha WRF 400 | 1998 | 2000 | 03.2400 | |
| Yamaha YZF 426 | 2000 | 2002 | 03.2420 | |
| Yamaha WRF 426 | 2000 | 2002 | 03.2420 |
R E L A C I O N A D O S