E Q U I P A M E N T O S
Variações para Motos
| Moto | De | Até | Código | Medida |
|---|---|---|---|---|
| KTM 125 SX | 1998 | 2011 | 42.6218 | |
| KTM 125 EXC | 1998 | 2011 | 42.6218 | |
| KTM 200 EXC | 1998 | 2011 | 42.6218 | |
| KTM 250 EXC | 1990 | 2011 | 42.6320 | |
| KTM 250 SX | 1990 | 2011 | 42.6320 | |
| KTM 300 EXC | 1990 | 2011 | 42.6320 | |
| KTM 360 EXC | 1996 | 2002 | 42.6320 | |
| KTM 380 EXC | 1996 | 2002 | 42.6320 | |
| KTM 250 EXC F | 2007 | 2011 | 42.6327 | |
| KTM 250 SX F | 2006 | 2010 | 42.6326 | |
| KTM 250 EXC F | 2008 | 2010 | 42.6326 | |
| KTM 450 SX F | 2007 | 2011 | 42.6427 | |
| KTM 505 SX | 2008 | 2010 | 42.6427 | |
| KTM 505 SX F | 2008 | 2010 | 42.6427 | |
| KTM 505 XC F | 2008 | 2010 | 42.6427 | |
| KTM 60 SX | 1997 | 1999 | 42.6017 | |
| KTM 65 SX | 2000 | 2008 | 42.6017 | |
| KTM 65 SX | 2009 | 2011 | 42.6029 | |
| KTM 85 SX | 2003 | 2011 | 42.6103 |
R E L A C I O N A D O S